Descrizione
Hisense RT267D4AWF, 206 L, No Frost (frigorifero), N-ST, 2 kg/24h, F, Bianco
Hisense RT267D4AWF. Capacità netta totale: 206 L. Cerniera porta: Sinistra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 165 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 41 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 221 kWh. Colore del prodotto: Bianco
DESIGN | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
PRESTAZIONE | |
Capacità netta totale | 206 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
FRIGORIFERO | |
Capacità netta frigorifero | 165 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Griglie Frigorifero da Cucina | Sì |
CONGELATORE | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Luce interna del congelatore | No |
GESTIONE ENERGETICA | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 221 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Alimentazione | Elettrico |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 550 mm |
Profondità | 542 mm |
Altezza | 1434 mm |
Peso | 39 kg |
Peso dell'imballo | 42,5 kg |
HISENSE FRIGORIFERO
SKU: RT267D4AWF
€ 349,00 Prezzo regolare
€ 279,00Prezzo scontato